Время публикации: 2022-01-25 Происхождение: Wondee Autoparts
Установка и использование единичной подъемной подъемной подвески
Цикл и устранение неполадок основных деталей (часть 3)
1. Цикл обслуживания подвески воздуха
Как показано в таблице 1 ниже.
Нормальное использование | Цикл обслуживания | ||||
Осмотр предметов | Содержание осмотра | Регулярная проверка | После первого путешествия нагрузки | Каждые три месяца или 25000 км | Каждые шесть месяцев или 50000 км |
компоненты | Визуальный осмотр на повреждение и износ | ● | |||
Воздушные сумки | После вождения на асфальтированной дороге летом вождение на грязной дороге после дождя и других суровых сред, проверьте и храните воздушную сумку и ее поршень (основание). | ● | |||
Проверьте, повреждена ли поверхность подушки безопасности (потрескавшаяся, изношенная, морщинистая, поверхностная посторонняя вторжение и т. Д.) | ● | ||||
Проверьте крепление крепежных болтов подушки безопасности | ● | ● | |||
Пневматическая схема | Проверьте и поддерживайте чистоту и целостность воздушного фильтра | ● | |||
Проверьте воздушную герметичность корпуса клапана и трубопровода, будь то установка плотная, и есть ли повреждение | ● | ● | |||
Амортизаторы | Проверьте герметичность верхних и нижних поршней амортизатора | ● | ● | ||
Проверьте герметичность амортизатора и замените, если есть какая-либо утечка | ● | ● | |||
U-Bolts | Проверьте герметичность гаек U-болтов. Если свободно, затяните гайки попеременно по диагонали | ● | ● | ||
Болты основного луча и амортизатора | Проверьте состояние блокировки самоблокирующих гаек болтов основного луча и амортизатора | ● | ● | ||
Втулка | Слегка тормозийте полуприцеп, чтобы двигаться вперед и назад, или добрать главный луч на втулке с баром PRY. В это время главный луч не будет свободен. В противном случае основной пучок или амортизатор втулки были повреждены. Замени это. | ● | |||
Подъемное устройство | Проверьте крепежное состояние подъемной подушки безопасности крепежных болтов и гайков. | ● | ● | ||
Воздушные баки | Проверьте рабочее состояние сливного клапана в нижней части резервуара воздуха и замените его, если он заблокирован. | ● |
(Таблица 1. Таблица обслуживания)
Примечание:
Условия дороги и специфические условия использования автомобилей в каждой стране / регионе будут немного отличаться. Циклы обслуживания в вышеуказанном столе предназначены только для справки.
\"● \" означает обслуживание.
2Устранение неполадок воздушных суспензий
2.1 Устранение неполадок в сборке воздуха
Как показано в таблице 2 ниже.
Проблемы | Причина | Поиск проблемы |
Подушка безопасности не может быть надувана | Повреждение подушки безопасности и утечка воздуха | Заменить подушку безопасности |
Пневматическая цепь аномалия | Проверьте и отремонтируйте систему пневматической цепи | |
Загрузить чувствительный клапан поврежден или неправильно установлен | Заменить или отрегулировать клапан чувствительности нагрузки | |
Отказ от клапана защиты от давления и клапана ограничения давления | Настроить или заменить клапан | |
Подушка подушки безопасности и базовый разрыв | Гравий и другие твердые предметы нарисованы между подушкой подушки безопасности и основанием, вызывая трение | Замените поврежденные детали, проверьте и очистите подушку безопасности. |
Подушка безопасности пронзила жесткий объект | Заменить подушку безопасности | |
Неправильная высота подвески | Замените поврежденные части и отрегулируйте высоту подвески в правильный | |
Сильно перегружена | Замените поврежденные детали и нагрузку в соответствии с номинальной нагрузкой | |
Неправильная установка суспензии и рамы шасси | Заменить поврежденные детали, отрегулируйте или переустановите подвеску | |
Трение между компонентами шин или тормозной системы и подушка безопасности | Замените поврежденные детали, устраните помехи и переустановить | |
Трение между тормозной камерой и подушкой безопасности | Замените поврежденные детали и измените положение установки воздушной камеры или зажима. |
(Таблица 2. Устранение неполадок подушек безопасности)
2.2Устранение неполадок амортизаторов
Как показано в таблице 3 ниже.
Проблемы | Причина | Поиск проблемы |
Утечка амортизатора | Долгое время обслуживания, неудача, повреждение нефтяного уплотнения, сломанные в положении сварки | Заменить амортизатор |
Деформация амортизатора | Он ненормально влияет, препятствует другим частям, превышает инсульт и чрезмерно растягиваться | Заменить амортизатор |
При максимальном ходу поршень застрял и случайно пострадал во время растяжения | Замените резиновый блок и перегородку | |
Гайка амортизатора падает | Гайка не затянута до указанного крутящего момента | Затяните гайку до указанного крутящего момента |
Ненормальный шум амортизатора | Внутренние части амортизатора повреждены | Заменить амортизатор |
(Таблица 3. Устранение неисправностей амортизатора)
2.3 Устранение неполадок нагрузки чувствительного клапана
Как показано в таблице 4 ниже.
Проблемы | Причина | Поиск проблемы |
Ощутительный клапан нагрузки не может правильно управлять входом воздуха и выхлопкой подушки безопасности | В пневматическом контуре нет сжатого воздуха в пневматическом цепи, или клапан заблокирован грязи, или крепежный винт регулирующего стержня нагрузки чувствительный клапан свободен, или ядро клапана клапана нагрузки поврежден. | Проверьте источник воздуха, очистите клапан чувствительности нагрузки, затяните ошеломляющую гайку или замените клапан чувствительности нагрузки |
Утечка воздуха клапана чувствительности нагрузки | Уплотнительное кольцо элемента клапана повреждено | Замените чувствительный клапан нагрузки |
(Таблица 4. Устранение неполадок нагрузки чувствительного клапана)
2.4Рубленные детали стальных конструкций
Как показано в таблице 5 ниже.
Проблемы | Причина | Поиск проблемы |
Сварочный шов ломается | Долгосрочная чередующаяся нагрузка, есть поры и включение шлака в сварочный шов. | Повторно сварка |
Ущерб основного луча | Сильно перегружена | Замените основной луч и нагрузку в соответствии с номинальной нагрузкой |
Плохие дорожные условия | Замените основной пучок и двигайтесь медленно | |
Неправильная монтажная высота подвески | Замените основной пучок и отрегулируйте высоту монтажа суспензии | |
Амортизатор поврежден | Заменить основной луч и амортизатор | |
Смещение основного луча | Основные болты луча или U-болты не закреплены | Отрегулируйте основной луч и затяните его в соответствии с указанным крутящим моментом |
Плохие дорожные условия | Отрегулируйте основной луч, затяните его в соответствии с указанным крутящим моментом и медленно приводьте |
(Таблица 5. Устранение неполадок стальных конструкционных деталей)
2.5 Устранение неполадокпневматическийсхема
Как показано в таблице 6 ниже.
Проблемы | Причина | Поиск проблемы |
Утечка воздуха в пневматической цепи | Трение и повреждение между пневматической цепью и движущихся частей | Проверьте и разумно организуйте пневматическую цепь и замените поврежденный воздушный шланг |
Трубы пневматические соединения повреждены | Заменить поврежденные суставы | |
Пневматический складной цепи | Проверьте и разумно организуйте пневматическую цепь и замените поврежденный воздушный шланг | |
Недостаточное давление воздуха подушки безопасности | Недостаточное давление подачи воздуха | Сделать давление подачи воздуха трактора достичь не менее 0,6 МПа |
Защитный клапан давления работает ненормально | Проверьте и замените защитный клапан | |
Смысл нагрузки клапан не работает | Проверьте и отрегулируйте клапан чувствительности нагрузки | |
Пневматический ущерб цепи и утечка воздуха | Найдите утечку воздуха и замените поврежденный воздушный шланг | |
Медленный ответ уровня клапана | Недостаточное давление подачи воздуха | Проверьте клапан защиты давления и давление подачи воздуха трактора |
Пневматический цепь заблокирован или поврежден | Проверьте и восстановите систему воздушной цепи | |
Пневматическая цепь была заморожена | Ошистые и сливные баки |
(Таблица 6. Устранение неполадок пневматической цепи)
3. Уязвимые детали Список воздушной подвески
Все резиновые детали и неметаллические прокладки в системе воздушной подвески классифицируются как уязвимые части, в том числе:
1) резиновый блок амортизатора;
2) Резиновое соединение нагрузки чувствительной клапана регулировки стержня;
3) резиновая втулка воздушного линкера;
4) Износостойкая шайба.
4. Стол затягивания крутящего момента для воздушных подвесных стандартных частей
Как показано в таблице 7 ниже.
Сноги | Характеристики | Момент затяжки (N · м) | Заявление |
1 | Гайка м8 | 80 | Крепежные клапаны чувствительных нагрузки |
2 | Гайка м16 × 1,5 | 350 | Установка нижних скобок нагрузочных подушек безопасности |
3 | Гайка M20 × 1,5 | 600 | Установка амортизаторов |
4 | Гайка м22 × 1,5 | 800 | Крепление U-болтов и торсионных лучей |
5 | Гайка M30 × 2 | 1100 | Болт затягивание воздушных линкеров |
6 | Гайка M12 * 1,75 | 250 | Крепежные подушки безопасности и кронштейны |
(Таблица 7. Подтягивающий крутящий момент таблицы воздушных подвесных стандартных частей)
Примечание. Приведенное выше содержание только для справки, пожалуйста, следуйте руководству производителя.
СобраноWODEEE AUTOPARTS.
2022-1-25