Полуприцепочная подвеска является важной частью, соединяющей путешествующее устройство и кадр полуприцера.
Все силы передаются через систему подвески. А подвеска уменьшает влияние суровых дорог на автомобиль, играет эффект амортизатора и улучшает езду комфорта автомобиля.
Полуцелевые подвески широко применяются к скелетным прицепам, низкоугольникам, прицепам, прицепам, прицепам, автомобильным транспортным прицепам, прицепам с нефтяными танками, трейлерами фургона, полными прицепами, прицепами для дерева, сельскохозяйственными транспортными средствами и т. Д. Классификация подвески Indlude Немецкие приостановки серии, подвеска американской серии, серия подвески Bogie/Boogie, серия Air Suscence, серия жестких подвески, Йоркские подвески, приостановки ROR, отстранение Хенреда, полуприцепные подвески, подвески трейлера и сельскохозяйственные серии и т. Д.
Для получения дополнительной информации о Чудеса Подвески проекта, Пожалуйста, нажмите:
Система управления QC | Реализация IATF 16949-2016 |
Система управления качеством услуг | Реализация ISO 9001-2015 |
Гарантия | 18 месяцев с даты доставки |
Качественное тестирование прошло | Независимая лаборатория в Китае |
Сырье для подвески | Q235 из топ-3 Steel Mills в Китае может достичь более длительного срока службы при более высоких нагрузках |
Стальная пластина | Машины для резки плазмы с ЧПУ |
Нажмите, формируясь | 40-800 тонн гидравлических пресс-машин с сотнями точных форм |
Сварка вешала | Автоматические сварки с ЧПУ/линии с сотнями точных инструментов для приспособления |
Гладкая поверхность по | Выстрел |
Живопись | Автоматическая линия покрытия |
Производит листовые пружины и листовые детали | Сами, чтобы гарантировать, что время и качество выполняются под контролем |
Кусты эквалайзера | Использование конуса или безжига |
Рука кусты | Использование натуральных каучуков, чтобы быть более долговечными |
Регулируемые рук винте | Оцинкованное анти-рост |
Наборы годового вывода | 50 000+ |
Зарубежный рынок | 30+ стран (Австралия, Поллаланд, Россия, Бразилия, Мексика, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Боливия, Аргентина, Чили, Перу, Гватемала, Панама, Египта, Южная Африка, Нигерия, Танзания и т. Д. ) |
Клиенты (за рубежом) | 100+ |
Земля (квадратные метры) | 18 000+ |
Количество оборудования (наборы) | 200+ |
Сотрудники | 120+ |
Инженеры | 12+ |
Доступные сертификаты | COC, PVOC, CIQ, SONCAP, C/O, форма E, форма A. |
Комплексная информация о приостановлениях:
Типы подвески | Немецкие приостановки серии, подвеска американской серии, серия подвески Bogie/Boogie, серия Air Suscence, серия жестких подвески, Йоркские подвески, приостановки ROR, отстранение Хенреда, полуприцепные подвески, подвески трейлера и сельскохозяйственные серии и т. Д. |
Сменные бренды | Приостановки BPW, подвеска Фува, Йоркские подвески, приостановки ROR, отстранение Хенреда. |
Replacements | FW880201A, FW880202A, FW880203A, FW880201B, FW880202B, FW880203B, FW880301A, FW880302A, FW880303A, FW880301B, FW880302B, FW880303B, FW860201A, FW860202A, FW860203A, FW860201B, FW860202B, FW860203B, FW860301A, FW860302A, FW860303A, FW860301B, FW860302B, FW860303B, FW86. 2/1310/250/BQ6/9, FW86.2/1360/250/BQ6/9, FW86.3/1310/250/BQ6/9, FW86.3/1360/250/BQ6/9. |
Количество установленных оси, включая | 1-осевые суспензии, 2-осевые суспензии, 3-осевые суспензии, 4-осевые суспензии и т. Д. |
Положение установленных оси, включая | Перегруженные и подъездные приостановки |
Тип установленных балок оси, включая | Подвески квадратной и круглой оси |
Толщина вешалки | 6 мм, 8 мм, 10 мм |
Толщина эквалайзера | 8 мм, 10 мм, 12 мм |
Диаметр штифта эквалайзера | 50 мм, 60 мм, 70 мм |
Диаметр оси (крутящий штифт) | 28 мм, 36 мм |
Рука кусты | Натуральный каучук, композитные втулки, уретановая резина, используемая резина и т. Д. |
Рессоры | Листья 90x16x7, листья 90x16x9, листья 100x16x10, листья 100x12x12, листья 100x12x14, листья 100x14x12, листья 75x13x8, листья 75x13x9, листья 75x14x8, листья 75x14x9 и т. Д. |
Цвета | Красный, черный, серый, синий и т. Д. |
Дополнительные детали/компоненты | Передние вешалки, задние вешалки, центральные вешалки, эквалайзеры, выпитки, эквалайзер Кусты, кронштейны, сиденья оси, оси, кустарники, листовые пружины, u-bolts, болты, неподвижные рычаги, регулируемые рычаги, проставки вешалки, укрепляющие пластины, армирующие кронштейны для эквалайзеров и т. Д. |
Упаковка | * 30 комплектов ~ 35 наборов суспензий с листовыми пружинами в одном 20 -футовом контейнере; * 60 комплектов ~ 70 наборов суспензий без листовой пружины в одном 20 -футовом контейнере; * Смешанная нагрузка с другими частями трейлера. |
Стандарты реализованы | IATF 16949-2016, ISO 9001-2015. |
Оплата | TT, LC, DP. |
Время выполнения | Около 10 ~ 15 рабочих дней |
Могил | 1 комплект |
Wondee Multi-Leaf Springs Springs Series Series:
Single Alxle 80 серии сельскохозяйственной подвесной подвесной подвески:
Вещь Нет. | Листовая рессора Толщина (мм) | Емкость (кг) | B (мм) | B1 (мм) | L (мм) | Луч оси 70x70 мм | Бал оси 80x80 мм | Луч оси 90x90 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||
Был 5001-001 | 4-13 мм | 5000 | 760 | 700 | 375 | 290 | 295 | 300 |
Был 5001-002 | 1-15 мм/3-13 мм | 5000 | 860 | 800 | 425 | 292 | 297 | 302 |
Был 6501-001 | 5-15 мм | 6500 | 960 | 900 | 475 | 313 | 318 | 323 |
Был 6501-002 | 6-15 мм | 6500 | 1110 | 1050 | 550 | 328 | 333 | 338 |
Был 7001-001 | 6-15 мм | 7000 | 960 | 900 | 475 | 328 | 333 | 338 |
Single Alxle 80 серии сельскохозяйственной подвесной подвески-
Вещь Нет. | Листовая рессора Толщина (мм) | Емкость (кг) | B (мм) | B1 (мм) | L (мм) | Луч оси 70x70 мм | Бал оси 80x80 мм | Луч оси 90x90 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||
Был 5002-001 | 4-13 мм | 5000 | 760 | 700 | 375 | 144 | 139 | 134 |
Был 5002-002 | 1-15 мм/3-13 мм | 5000 | 860 | 800 | 425 | 144 | 139 | 134 |
Был 6502-001 | 5-15 мм | 6500 | 960 | 900 | 475 | 144 | 139 | 134 |
Был 6502-002 | 6-15 мм | 6500 | 1110 | 1050 | 550 | 144 | 139 | 134 |
Был 7002-001 | 6-15 мм | 7000 | 960 | 900 | 475 | 144 | 139 | 134 |
2-якол 80 серии сельскохозяйственной подвесной подвесной подвески:
Вещь Нет. | Толщина листовой пружины (мм) | Емкость (кг) | Колесная база (мм) | B (мм) | G (мм) | Хм) | L (мм) | Луч оси 70x70 мм | Бал оси 80x80 мм | Луч оси 90x90 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||||
Был 10001-001 | 4-13 мм | 10000 | 1000 | 1760 | 850 | 850 | 375 | 290 | 295 | 300 |
Был 10001-002 | 1-15 мм/3-13 мм | 10000 | 1100 | 1960 | 950 | 950 | 425 | 292 | 297 | 302 |
Был 13001-001 | 5-15 мм | 13000 | 1200 | 2160 | 1050 | 1050 | 475 | 313 | 318 | 323 |
Был 13001-002 | 6-15 мм | 13000 | 1350 | 2460 | 1200 | 1200 | 550 | 328 | 333 | 338 |
Был 14001-001 | 6-15 мм | 14000 | 1200 | 2160 | 1050 | 1050 | 475 | 328 | 333 | 338 |
2-якол 80 серии сельскохозяйственных сельскохозяйственных суспензий-
Вещь Нет. | Листовая рессора Толщина (мм) | Емкость (кг) | Колесная база (мм) | B (мм) | G (мм) | Хм) | L (мм) | Луч оси 70x70 мм | Бал оси 80x80 мм | Луч оси 90x90 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||||
Был 10002-001 | 4-13 мм | 10000 | 1000 | 1760 | 850 | 850 | 375 | 144 | 139 | 134 |
Был 10002-002 | 1-15 мм/3-13 мм | 10000 | 1100 | 1960 | 95 | 95 | 425 | 144 | 139 | 134 |
Был 13002-001 | 5-15 мм | 13000 | 1200 | 2160 | 1050 | 1050 | 475 | 144 | 139 | 134 |
Был 13002-002 | 6-15 мм | 13000 | 1350 | 2460 | 1200 | 1200 | 550 | 144 | 139 | 134 |
Был 14002-001 | 6-15 мм | 14000 | 1200 | 2160 | 1050 | 1050 | 475 | 144 | 139 | 134 |
Single Alxle 100 серии сельскохозяйственной подвесной подвесной подвески-тип:
Вещь Нет. | Листовая рессора Толщина (мм) | Емкость (кг) | B (мм) | B1 (мм) | L (мм) | Луч оси 90x90 мм | Луча оси 100x100 мм | Луча оси 110x110 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||
Был 8001-001 | 6-15 мм | 8000 | 910 | 855 | 455 | 380 | 385 | / |
Был 10501-002 | 7-15 мм | 10500 | 990 | 935 | 495 | 395 | 400 | 405 |
Был 10501-001 | 7-15 мм | 10500 | 990 | 935 | 495 | 355 | 360 | 365 |
Был 12001-002 | 10-15 мм | 12000 | 990 | 935 | 495 | / | 445 | 450 |
Был 12001-001 | 10-15 мм | 12000 | 990 | 935 | 495 | / | 405 | 410 |
Single Alxle 100 серии сельскохозяйственной подвесной подвески
Вещь Нет. | Листовая рессора Толщина (мм) | Емкость (кг) | B (мм) | B1 (мм) | L (мм) | Луч оси 90x90 мм | Луча оси 100x100 мм | Луча оси 110x110 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||
Был 8001-001 | 6-15 мм | 8000 | 910 | 855 | 455 | 170 | 165 | / |
Был 10501-002 | 7-15 мм | 10500 | 990 | 935 | 495 | 170 | 165 | 160 |
Был 10501-001 | 7-15 мм | 10500 | 990 | 935 | 495 | 130 | 125 | 120 |
Был 12001-002 | 10-15 мм | 12000 | 990 | 935 | 495 | / | 165 | 160 |
Был 12001-001 | 10-15 мм | 12000 | 990 | 935 | 495 | / | 125 | 120 |
2-альпинированная серия серии сельскохозяйственной подвесной подвески
Вещь Нет. | Листовая рессора Толщина (мм) | Емкость (кг) | Колесная база (мм) | B (мм) | G (мм) | Хм) | L (мм) | Луч оси 70x70 мм | Бал оси 80x80 мм | Луч оси 90x90 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||||
Был 16001-001 | 6-15 мм | 16000 | 1270 | 2180 | 1060 | 1065 | 455 | 380 | 385 | / |
Был 21001-001 | 7-15 мм | 21000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | 395 | 400 | 405 |
Был 21001-002 | 7-15 мм | 21000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | 355 | 360 | 365 |
Был 21001-003 | 7-15 мм | 21000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | 395 | 400 | 405 |
Был 21001-004 | 7-15 мм | 21000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | 355 | 360 | 365 |
Был 24001-001 | 10-15 мм | 24000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | / | 445 | 450 |
Был 24001-002 | 10-15 мм | 24000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | / | 405 | 410 |
Был 24001-003 | 10-15 мм | 24000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | / | 445 | 450 |
Был 24001-004 | 10-15 мм | 24000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | / | 405 | 410 |
2-альпинированная серия серии сельскохозяйственной подвески-подвеска
Вещь Нет. | Листовая рессора Толщина (мм) | Емкость (кг) | Колесная база (мм) | B (мм) | G (мм) | Хм) | L (мм) | Луч оси 70x70 мм | Бал оси 80x80 мм | Луч оси 90x90 мм |
D (мм) | D (мм) | D (мм) | ||||||||
Был 16002-001 | 6-15 мм | 16000 | 1270 | 2180 | 1060 | 1065 | 455 | 170 | 165 | / |
Был 21002-001 | 7-15 мм | 21000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | 170 | 165 | 160 |
Был 21002-002 | 7-15 мм | 21000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | 130 | 125 | 120 |
Был 21002-003 | 7-15 мм | 21000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | 170 | 165 | 160 |
Был 21002-004 | 7-15 мм | 21000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | 130 | 125 | 120 |
Был 24002-001 | 10-15 мм | 24000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | / | 165 | 160 |
Был 24002-002 | 10-15 мм | 24000 | 1350 | 2340 | 1140 | 1145 | 495 | / | 125 | 120 |
Был 24002-003 | 10-15 мм | 24000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | / | 165 | 160 |
Был 24002-004 | 10-15 мм | 24000 | 1480 | 2470 | 1205 | 1210 | 495 | / | 125 | 120 |
Мастерские Wondee Autoparts Semi Trailer Supestens:
(Семинары сырья, семинары компонентов, семинары по обработке механической подвески, Полу прицепа SUspensionСеминары по сбору, линия живописи)
Процессы и оборудование Wondee Autoparts Semi Trailer Supestens:
(1. Стальной пластинку → 2. Стальная пластина Сжигание Автоматический Резка → 3. Повешители → 4. Формирующие вешалки → 5. Сварка вешалков→ 6. Сварка (A & B) → 7. Снимите Peening → 8. Живопись → 9. Лазерная маркировка → 10. Сборка → 11. Упаковка → 12. Складирование)
Продукты и логистика Wondee Autoparts Semi Trailer Supestens:
(Механическая подвеска окончательное производство, подвески подвески, компоненты полуприцепок подвески, склады подвески, упаковка подвески, загрузка контейнера прицепа)
Другие типы Wondee Autoparts Semi Trailer Supestens:
(Германия тип BPW Механическая подвеска, Германия типа SAF Механическая подвеска, подвеска американского типа Fuwa с квадратным лучом, Американская подвеска типа American Fuwa с квадратным лучом, Американская подвеска типа Фува с круглым лучом, Американская подвеска типа American Fuwa с круглым лучом)
Другие типы Wondee Autoparts Semi Trailer Supestens:
(Подвеска типа литья YTE, подвеска типа ROR, подвеска типа Henred Fruehauf, подвеска сельскохозяйственного трейлера)
Компоненты и запасные части Wondee Autoparts Semi Trailer Supestens:
(Вешалки для шрифтов, средние вешалки, задние вешалки, эквалайзеры, выравнивание, листовые пружины, зажинительные моменты, регулируемые крутящие моменты, U-обработки и т. Д.)
Помимо трейлера Механические подвески, Wondee Autoparts также поставляют различные типы полуприцепных компонентов, как показано ниже: